Samling
16:30
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utveckling Elit | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 17 | 25 | 22 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 20 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 32 | 36 | -4 | 15 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 26 | -10 | 12 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 26 | -2 | 10 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 36 | -19 | 7 |
Kommentarer