Samling
11:15, Hageby parkering
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15-16 B1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 2 | 3 | 96 | 20 | 76 | 47 | |
20 | 13 | 3 | 4 | 69 | 34 | 35 | 42 | |
20 | 12 | 3 | 5 | 68 | 42 | 26 | 39 | |
20 | 12 | 2 | 6 | 81 | 36 | 45 | 38 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 71 | 46 | 25 | 35 | |
20 | 11 | 1 | 8 | 74 | 43 | 31 | 34 | |
20 | 8 | 4 | 8 | 37 | 49 | -12 | 28 | |
20 | 5 | 1 | 14 | 35 | 71 | -36 | 16 | |
19 | 5 | 0 | 14 | 30 | 78 | -48 | 15 | |
19 | 3 | 3 | 13 | 36 | 79 | -43 | 12 | |
20 | 3 | 1 | 16 | 24 | 123 | -99 | 10 |
Kommentarer