Samling
18:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Södra Svealand, herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 7 | 4 | 64 | 30 | 34 | 52 | |
26 | 13 | 9 | 4 | 45 | 24 | 21 | 48 | |
26 | 14 | 6 | 6 | 55 | 35 | 20 | 48 | |
26 | 14 | 4 | 8 | 50 | 44 | 6 | 46 | |
26 | 10 | 8 | 8 | 52 | 30 | 22 | 38 | |
26 | 10 | 6 | 10 | 57 | 51 | 6 | 36 | |
26 | 10 | 6 | 10 | 46 | 49 | -3 | 36 | |
26 | 11 | 3 | 12 | 46 | 50 | -4 | 36 | |
26 | 10 | 5 | 11 | 58 | 52 | 6 | 35 | |
26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 42 | -8 | 34 | |
26 | 8 | 9 | 9 | 46 | 40 | 6 | 33 | |
26 | 9 | 3 | 14 | 38 | 49 | -11 | 30 | |
26 | 8 | 2 | 16 | 50 | 69 | -19 | 26 | |
26 | 1 | 5 | 20 | 35 | 111 | -76 | 8 |
Kommentarer