Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Div 3 Nordöstra Götaland, herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 4 | 3 | 63 | 18 | 45 | 49 | |
22 | 13 | 6 | 3 | 52 | 32 | 20 | 45 | |
22 | 13 | 5 | 4 | 51 | 31 | 20 | 44 | |
22 | 12 | 3 | 7 | 53 | 36 | 17 | 39 | |
22 | 10 | 5 | 7 | 50 | 38 | 12 | 35 | |
22 | 9 | 7 | 6 | 48 | 30 | 18 | 34 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 42 | 46 | -4 | 29 | |
22 | 7 | 7 | 8 | 42 | 51 | -9 | 28 | |
22 | 6 | 5 | 11 | 42 | 56 | -14 | 23 | |
22 | 5 | 4 | 13 | 39 | 55 | -16 | 19 | |
22 | 3 | 3 | 16 | 28 | 79 | -51 | 12 | |
22 | 3 | 2 | 17 | 26 | 64 | -38 | 11 |
Kommentarer