Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Ledare
Referat
Inget skrivet
1 okt 2016 0 kommentarer
MATCHFAKTA
Assyriska IF - Karlslunds IF 1-2 (0-0)
Målen: 1-0 Ermin Kojic (73), 1-1 Laurance Bell (79), 1-2 Adam Molin (86)
Varningar KIF: Liridon Jashari Tahiraj, Mikael Hagström
Assyriska IF; Robin Ahlberg - Kurshi Moilo, Kevin Månsson, Vedran Dakic, Marcus Dinler - Robin Lönn (71), Ermin Kojic, Gorgis Isa (77) - Hampus Lönn, Joachim Poikela, Patrick Ayala (66)
Avbytare: Erik Månzén, Henric Andersson, Martin Kolaj (77), John Poikela (66), Simon Dogan, Pontus Larsson (71), Anton Blom
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Div 2 Södra Svealand, herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 5 | 2 | 67 | 22 | 45 | 62 | |
26 | 18 | 2 | 6 | 53 | 24 | 29 | 56 | |
26 | 16 | 4 | 6 | 75 | 42 | 33 | 52 | |
26 | 13 | 4 | 9 | 65 | 49 | 16 | 43 | |
26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 51 | -5 | 42 | |
26 | 11 | 7 | 8 | 59 | 41 | 18 | 40 | |
26 | 11 | 5 | 10 | 45 | 42 | 3 | 38 | |
26 | 11 | 2 | 13 | 54 | 64 | -10 | 35 | |
26 | 10 | 4 | 12 | 69 | 51 | 18 | 34 | |
26 | 8 | 5 | 13 | 42 | 49 | -7 | 29 | |
26 | 8 | 5 | 13 | 35 | 48 | -13 | 29 | |
26 | 8 | 3 | 15 | 41 | 60 | -19 | 27 | |
26 | 5 | 9 | 12 | 51 | 51 | 0 | 24 | |
26 | 1 | 1 | 24 | 22 | 130 | -108 | 4 |
Kommentarer